Ponti radio e infrastrutture
Elenco riepilogativo degli impianti documentati dalla Sezione CISAR Majella. Lo stato operativo è ricavato dall’archivio storico e dovrà essere confermato dal responsabile tecnico prima della pubblicazione.
Ponti indicati come operativi
| Nominativo | Sistema / banda | Stato | Articolo |
|---|---|---|---|
| IR6UN | SvxLink nazionale | Da confermare | Scheda IR6UN |
| IR6UZ | SvxLink nazionale | Da confermare | Scheda IR6UZ |
| IR6AA | VHF | Indicato operativo | Scheda VHF – IR6AA |
| IR6UAE | UHF | Indicato operativo | Scheda UHF – IR6UAE |
| IR6UAW | 50 MHz – nuova versione | Indicato operativo | Scheda 50 MHz – IR6UAW |
| IR6UAE | 1200 MHz | Indicato operativo | Scheda 1200 MHz – IR6UAE |
| IR6UCI | DMR 430,7125 MHz, ingresso +5 MHz | Indicato operativo | Scheda IR6UCI |
Altre infrastrutture
- Nodi APRS — stato da confermare.
- Rete Wi-Fi CISAR Majella — rete e collegamenti di sezione.
Impianti non operativi o da verificare
- IR6UBM D-Star — indicato in manutenzione, senza riattivazione prevista a breve.
- IR6AZ D-Star — indicato non attivo.
- Nodi Packet — indicati non attivi.
Prima della pubblicazione è opportuno verificare frequenze, toni, ubicazioni e stato effettivo degli impianti.

